ANALISIS ITEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009
BAHASA MELAYU TINGKATAN EMPAT
KERTAS 1
BAHAGIAN A ( 30 markah ) | BAHAGIAN B ( 100 markah ) | ||||||||
Peringkat markah | Bilangan Murid | % | Peringkat markah | Soalan 1 | Soalan 2 | Soalan 3 | Soalan 4 | Soalan 5 | % |
Cemerlang ( 26 – 30 ) | 7 | 15.9 | Cemerlang ( 80 – 100 ) | | 8 | 1 | | | 20.45 |
Kepujian ( 20 - 25 ) | 20 | 45.45 | Kepujian ( 66 – 79 ) | | 13 | 2 | | | 34.09 |
Memuaskan ( 15 – 19 ) | 13 | 29.54 | Baik ( 51 – 65 ) | | 13 | 1 | | | 31.82 |
Kurang memuaskan ( 10 – 14 ) | 4 | 9.09 | Memuaskan ( 36 – 50 ) | 1 | 1 | 1 | | | 6.82 |
Pencapaian minimum ( 01 – 09 ) | 0 | 0 | Kurang memuaskan ( 21 – 35 ) | | | 1 | 2 | | 4.54 |
JUMLAH | 44 | 100 | Pencapaian minimum ( 01 – 20 ) | | 1 | | | | 2.27 |
JUMLAH | 1 | 38 | 6 | 1 | | | |||
Kekuatan: - Isi tepat dan huraian menarik | | Idea relevan | Idea relevan | Idea relevan | Idea relevan | - | | ||
Kelemahan: -Huraian tidak lengkap -Pemerengganan tidak seimbang -Pemilihan kata tidak bervariasi Strategi Peningkatan: Bekalkan calon dengan senarai ungkapan menarik dan peribahasa | | Kelemahan Huraian tidak lengkap Strategi Peningkatan: Bekalkan calon dengan senarai ungkapan menarik dan peribahasa | Pemerengganan tidak seimbang -Pemilihan kata tidak bervariasi | Pelajar hanya fokus pada dua isi sahaja | Pengolahan kurang matang dan isi kurang mantap | | |
ANALISIS ITEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009
BAHASA MELAYU TINGKATAN EMPAT
KERTAS 2
Soalan 1 ( Rumusan ) 30 markah | Soalan 2 ( Pemahaman ) 35 markah | | ||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat markah | Bilangan Murid | Peratus Murid | Kelemahan / Kekuatan Calon | Peringkat markah | a ( 9m) UMUM | b ( 9m) PROSA MODEN | c ( 8m) PROSA KLASIK | d ( 9m) PUISI MODEN | Kelemahan / Kekuatan Calon | |||||||||||||||||||||
26 - 30 | 6 | 13.6 | Idea cukup , ayat gramatis | 7 – 9 | 2 | 4.54 | 4 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calon dapat menguasai soalan daripada petikan umum dan prosa moden. | |||||||||||||||||
20 - 25 | 21 | 47.7 | Idea masih cukup , ayat masih gramatis | 4 – 6 | 26 | 59.09 | 19 | 43.2 | 16 | 36.4 | 15 | 34.1 | Idea / isi yang dikemukakan tidak mencukupi atau ayat yang dibina kurang gramatis. | |||||||||||||||||
15 – 19 | 7 | 15.9 | Isi Tersirat tidak diberikan. | 0 - 3 | 16 | 36.4 | 21 | 47.7 | 28 | 63.6 | 29 | 65.9 | Calon kurang menguasai soalan kemahiran berfikir. Jawapan yang diberi terlalu ringkas hingga isi tidak mencukupi. | |||||||||||||||||
10 – 14 | 6 | 13.6 | Isi tersurat dan tersirat tidak cukup atau tidak tepat , panjang jawapan lebih daripada 120 patah kata. Calon mesti mematuhi arahan soalan. | | ||||||||||||||||||||||||||
01 - 09 | 4 | 9.09 | Penguasaan calon amat lemah. Tidak memahami soalan. | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||
Soalan 3 ( Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa ) 30 markah | Soalan 4 ( Novel ) 15 markah | | ||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat markah | a ( 6m) BINA AYAT | b (6 m) GABUNG AYAT | c (6 m) KESALAHAN EJAAN & IMBUHAN | d ( 6 m) KESALAHAN KATA / ISTILAH | e ( 6 m) PERIBAHASA | Peringkat markah | a (7 m ) TEMA | Peringkat markah | b ( 8 m ) NILAI DAN PERISTIWANYA | |||||||||||||||||||||
Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | Bil | % | | Bil | % | ||||||||||||||||
5 – 6 | 16 | 36.4 | 18 | 40.9 | 31 | 70.5 | 0 | 0 | 32 | 72.7 | 5 – 7 | 19 | 43.2 | 5-8 | 30 | 68.1 | ||||||||||||||
3 – 4 | 21 | 47.7 | 18 | 40.9 | 11 | 25.0 | 7 | 15.9 | 10 | 22.7 | 3 – 4 | 12 | 27.3 | 3-4 | 5 | 11.4 | ||||||||||||||
0 - 2 | 7 | 15.9 | 8 | 18.2 | 2 | 4.5 | 37 | 84.1 | 2 | 4.5 | 0 - 2 | 13 | 29.5 | 0-2 | 9 | 20.5 | ||||||||||||||
Kekuatan jawapan: Calon dapat menjawab soalan 3 a dan 3b dengan baik . Ayat yang dibina dalam soalan 3a juga baik. Calon dapat menjawab soalan 3e dengan sangat baik | Kekuatan jawapan: Calon dari tkn 4 Sc dapat memberikan isi dan huraian dengan baik | |||||||||||||||||||||||||||||
Kelemahan jawapan: Calon tidak dapat mengesan kesalahan penggunaan kata dan istilah dalam soalan 3 d . Latih tubi tentang soalan jenis ini perlu lebih banyak. Calon mesti menghafal banyak peribahasa. | Kelemahan jawapan: Ramai calon dari 4 Ik tidak dapat menjawab dengan baik kerana isi dan huraian yang diberikan kurang tepat.Calon tidak memahami kehendak soalan. Calon mesti menguasai sinopsis novel dengan lebih baik. | |||||||||||||||||||||||||||||
Disediakan oleh;
(PN ROSIAH BINTI ISMAIL )
Guru Mata Pelajaran.
No comments:
Post a Comment